行業(yè)資訊
乙醇日評(2026.05.27) | |||||||
1.乙醇市場綜述展望 | |||||||
今日國內(nèi)乙醇市場價格大穩(wěn)小動。華東地區(qū)部分廠家受外圍低價貨源有限,報盤價格下調(diào),成交情況一般;華北地區(qū)局部成交亦有走低;其他地區(qū)乙醇價格以穩(wěn)呈現(xiàn);預計短期國內(nèi)乙醇市場偏弱運行。 | |||||||
2.乙醇市場價格動態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場 | 05/26 | 05/27 | 漲跌 | ||
東北 | 普級 | 黑龍江 | 5150-5250 | 5150-5250 | 0/0 | ||
無水 | 黑龍江 | 5700-5850 | 5700-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級 | 吉林 | 5250-5300 | 5250-5300 | 0/0 | |||
無水 | 吉林 | 5850-5920 | 5850-5920 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無水 | 山東 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | ||
普級 | 山東 | 5550-5600 | 5550-5600 | 0/0 | |||
優(yōu)級 | 山東 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
普級 | 蘇北 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
無水 | 蘇北 | 6350-6400 | 6300-6350 | -50/-50 | |||
普級 | 安徽 | 5550-5700 | 5600-5700 | 50/0 | |||
無水 | 安徽 | 6350-6400 | 6300-6300 | -50/-100 | |||
普級 | 蘇南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5810-5810 | 5800-5810 | -10/0 | |||
華中 | 優(yōu)級 | 河南 | 5550-5560 | 5550-5560 | 0/0 | ||
無水 | 河南 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
華北 | 無水 | 河北 | 6000-6050 | 5950-6000 | -50/-50 | ||
華南 | 木薯無水 | 廣西 | 6200-6200 | 6600-6700 | 400/500 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/26 | 05/27 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國 | 2360 | 2360 | 0 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5530 | 5330 | -200 | |||
玉米:今日國內(nèi)玉米市場均價2360元/噸,價格較上一工作日持平。醋酸乙酯:今日國內(nèi)醋酸乙酯市場價格弱勢下行。上游原料醋酸及乙醇走勢偏弱,成本端支撐一般,加之淡季因素制約下,終端消費市場表現(xiàn)乏力,另外業(yè)者對后市看空情緒濃郁,入市操作謹慎剛需為主,生產(chǎn)企業(yè)出貨速度減慢,場內(nèi)利好驅(qū)動不足,預計短期國內(nèi)醋酸乙酯市場延續(xù)弱勢運行。 | |||||||
【免責聲明】(信息來源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實性、準確性、完整性和所持的觀點承擔任何法律責任。