行業(yè)資訊
乙醇日評(píng)(2026.05.29) | |||||||
1.乙醇市場(chǎng)綜述展望 | |||||||
今日國(guó)內(nèi)乙醇市場(chǎng)價(jià)格持穩(wěn)為主,局部下行。上游原料玉米價(jià)格繼續(xù)下跌,成本端支撐有限,但當(dāng)前多數(shù)工廠盈利情況并不樂(lè)觀,挺價(jià)情緒明顯,報(bào)盤(pán)多穩(wěn),零星走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)乙醇價(jià)格大穩(wěn)小動(dòng)。 | |||||||
2.乙醇市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)(單位:元/噸) | |||||||
地區(qū) | 規(guī)格 | 市場(chǎng) | 05/28 | 05/29 | 漲跌 | ||
東北 | 普級(jí) | 黑龍江 | 5150-5250 | 5150-5250 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 黑龍江 | 5700-5850 | 5700-5850 | 0/0 | |||
燃料 | 黑龍江 | 6467-6567 | 6467-6567 | 0/0 | |||
普級(jí) | 吉林 | 5200-5300 | 5200-5300 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 吉林 | 5850-5920 | 5850-5920 | 0/0 | |||
燃料 | 吉林 | 6595-6595 | 6595-6595 | 0/0 | |||
華東 | 木薯無(wú)水 | 山東 | 6450-6500 | 6450-6500 | 0/0 | ||
普級(jí) | 山東 | 5550-5600 | 5550-5550 | 0/-50 | |||
優(yōu)級(jí) | 山東 | 5650-5650 | 5650-5650 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇北 | 5700-5700 | 5700-5700 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 蘇北 | 6300-6350 | 6300-6350 | 0/0 | |||
普級(jí) | 安徽 | 5600-5700 | 5600-5700 | 0/0 | |||
無(wú)水 | 安徽 | 6300-6300 | 6300-6300 | 0/0 | |||
普級(jí) | 蘇南 | 5800-5900 | 5800-5900 | 0/0 | |||
燃料 | 山東 | 5760-5760 | 5760-5760 | 0/0 | |||
華中 | 優(yōu)級(jí) | 河南 | 5550-5560 | 5550-5560 | 0/0 | ||
無(wú)水 | 河南 | 6200-6200 | 6200-6200 | 0/0 | |||
華北 | 無(wú)水 | 河北 | 5950-6000 | 5950-6000 | 0/0 | ||
華南 | 木薯無(wú)水 | 廣西 | 6600-6700 | 6600-6700 | 0/0 | ||
木薯95% | 廣西 | 5900-5950 | 5900-5950 | 0/0 | |||
糖蜜95% | 廣西 | 5900-6000 | 5900-6000 | 0/0 | |||
3.乙醇相關(guān)產(chǎn)品分析(單位:元/噸) | |||||||
類型 | 05/28 | 05/29 | 漲跌 | ||||
玉米 | 中國(guó) | 2356 | 2354 | -2 | |||
醋酸乙酯 | 華東 | 5330 | 5275 | -55 | |||
玉米:今日國(guó)內(nèi)玉米市場(chǎng)均價(jià)2354元/噸,價(jià)格較上一工作日下調(diào)2元/噸。醋酸乙酯:今日國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)價(jià)格延續(xù)跌勢(shì)。原料醋酸及乙醇市場(chǎng)偏弱調(diào)整,成本端利空呈現(xiàn),加之市場(chǎng)供需失衡拖累,醋酸乙酯市場(chǎng)成交重心進(jìn)一步走低;預(yù)計(jì)短期國(guó)內(nèi)醋酸乙酯市場(chǎng)延續(xù)弱勢(shì)運(yùn)行。 | |||||||
【免責(zé)聲明】(信息來(lái)源:化盟網(wǎng)),以上內(nèi)容僅供參考,本站不對(duì)所收集的數(shù)據(jù)、信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性和所持的觀點(diǎn)承擔(dān)任何法律責(zé)任。